Unser Kassenbereich ist über den Anbieter Klarna AB (111 34 Stockholm, Schweden) realisiert, eine Datenübermittlung an den Anbieter findet statt, sobald Sie den Kassenbereich unseres Online-Shops nutzen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Adventskalender 2026
Fehrmanns Gewürz Kontor
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- 24 Türchen voller Gewürze, Salze und Mischungen aus Fehrmanns Gewürz Kontor
- Vom Frühstück über den Festtagsbraten bis zur Weihnachtsbäckerei
- Klassisch, mediterran und exotisch: jeden Tag eine neue Überraschung
- Ideales Geschenk für Hobbyköche und Genießer
Gewürz Adventskalender 2026: 24 Türchen voller Überraschungen
Der Duft von Zimt und Lebkuchen gehört zum Advent wie die erste Kerze am Kranz. Mit unserem Gewürz Adventskalender 2026 holst du dir diese Vorfreude direkt in die Küche. Hinter jedem der 24 Türchen wartet ein anderes Gewürz aus Fehrmanns Gewürz Kontor.
Mal wird es klassisch, mal mediterran, mal ein bisschen exotisch. Dich erwarten Gewürzmischungen, feine Salze und Pfeffer, dazu ein paar Lieblinge aus unserem Fuldaer Kontor. Und hinter dem letzten Türchen wartet an Heiligabend eine ganz besondere Überraschung.
So begleitet dich der Kalender durch den ganzen Dezember: vom Frühstück am Sonntagmorgen über den Festtagsbraten bis zur Weihnachtsbäckerei. Jeden Tag gibt es neue Ideen für deinen Teller und einen guten Grund, Neues auszuprobieren.
Ob als Geschenk für Hobbyköche und Genießer oder als Vorfreude für dich selbst: Dieser Kalender macht die Adventszeit zu einer Entdeckungsreise durch die Welt der Gewürze. Bestell jetzt deinen Gewürz Adventskalender und lass dich 24 Tage lang überraschen.
Lebensmittelunternehmen:
Rudolf Fehrmann GmbH & Co. KG
Kruppstraße 4
36041 Fulda
Kontakt
Telefon: 0661 - 928250
E-Mail: info@fehrmann.de
| Fehrmanns Gewürz Kontor
| Is on Sale | Nein |
|---|
1 x Gewürz Adventskalender 2026
Achtung, Spoiler!
Hier findest du alle 24 Gewürze samt Zutaten und Allergenen. Wer den Advent lieber Türchen für Türchen entdecken will, klappt diesen Bereich besser wieder zu.
| Türchen | Nr. | Beschreibung | Menge | Zutaten |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6018168 | Avocado Gewürzzubereitung | 15g | Meersalz, Tomate, SESAM, Knoblauch, Zwiebel, Chili, Petersilie, Koriander, Zitronenextrakt |
| 2. | 6013409 | Kräuterprise | 10g | Meersalz, Bohnenkraut, Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Zwiebel, Petersilie, Dill, Estragon, Schnittlauch, Olivenöl |
| 3. | 6008754 | Zimt gemahlen | 12g | Zimt |
| 4. | 6011281 | Zitronenpfeffer | 20g | Pfeffer, Meersalz, Rohrohrzucker, Antioxidationsmittel, Zitronensäue, Kurkuma, Zitronenöl |
| 5. | 6016600 | Fulda Rühreigewürz | 12g | Meersalz, Pfeffer schwarz, Tomate, Paprika, Schnittlauch, Zwiebel, Petersilie, Olivenöl, Muskat |
| 6. | 6017148 | Spundekäs | 50g | Meersalz, Paprika, Knoblauch, Zwiebel, Pfeffer schwarz, Kümmel, Schnittlauch, Olivenöl |
| 7. | 6008784 | Fernweh Gewürzmischung | 16g | Feines Ursalz, Paprika, Knoblauchpulver, gemahlener Pfeffer, Oregano, Thymian, Kreuzkümmel, Chilis geschrotet |
| 8. | 6013238 | Orient Express | 18g | Meersalz, Schwarzkümmel, Chili, Cumin, Koriander, Kurkuma, Thymian, Nelken, Zimt, Orangenöl |
| 9. | 6017530 | Jägerins Zauberer | 18g | Meersalz, Knoblauch, Pfeffer, Paprika, Rohrohrzucker, Ingwer, Rosmarin, Thymian, Petersilie, Zimt, Orangenöl |
| 10. | 6017672 | Rosa Blütensalz grob | 30g | Meersalz, Hibiskus |
| 11. | 6008780 | Paddys Lebkuchengewürz | 12g | Zimt, Koriander, Anis, Cardamom, Nelken, Ingwer, Muskat, Piment |
| 12. | 6011537 | Bonifatius- Kräutersalz | 8g | Meersalz, Rosmarin, Basilikum, Oregano, Thymian, Lavendel, Fenchel, Salbei, Olivenöl |
| 13. | 6016604 | Fulda Flammkuchen | 16g | Meersalz, Paprika smoked, Zwiebel, Paprikagranulat rot, Olivenöl |
| 14. | 6018171 | Gemüse Gewürzzubereitung | 16g | Meersalz, Paprika, Knoblauch, Zwiebel, Pfeffer, Rosmarin, Thymian, Petersilie, Salbei, Pflanzenöl, Zitronenextrakt |
| 15. | 6012099 | König Konrads Hackgeheimnis | 14g | Meersalz, Pfeffer, Mußkatnuss, Paprika, Knoblauch, Majoran, Liebstöckel, Salbei, Lavendel |
| 16. | 6017673 | Chili Salz | 24g | Meersalz, Chili, Natives Olivenöl Extra |
| 17. | 6015228 | BIO Bruschetta | 12g | Tomatenflocken, Meersalz, Knoblauchgranulat, Paprikagranulat, Pfeffer schwarz gebrochen, Oregano, Basilikum, Olivenöl |
| 18. | 6008773 | Pizza Gewürzmischung | 8g | Oregano, Basilikum, Knoblauch mit natürlichem SULFIT, Zwiebeln, Pfeffer. Kann enthalten: ERDNÜSSE, SELLERIE. |
| 19. | 6008778 | Wild Klassik Gewürzzubereitung | 12g | Knoblauch, Rohrohrzucker, Lorbeerlaub, weißer Pfeffer, Zwiebel, Liebstockblätter, Muskatnuss, Nelken, Wacholderbeeren, Majoran, Thymian, Rosmarin, Natives Olivenöl Extra |
| 20. | 6018165 | Kräuterbutter | 14g | Knoblauch, Salz, Pfeffer, Petersilie, Kurkuma, Schnittlauch, Ingwer, Olivenöl, Muskatnuss |
| 21. | 6014493 | Fulda Nachtwächter | 16g | Meersalz, gekörnte Brühe, Paprika, Pfeffer, Rohrzucker, Zwiebelgranulat, Knoblauch, Petersilie, Majoran, Koriander, Kümmel, Olivenöl. |
| 22. | 6008768 | Gänseschmaus Gewürzsalz | 22g | Kristall-Natursalz, Beifuß, Majoran, Kümmel, Rosmarin, Pfeffer, Zwiebel, Ingwer, natürliches Orangenaroma. |
| 23. | 6011128 | Knoblauchpfeffer | 20g | Pfeffer, Knoblauch, Meersalz, Petersilie, Kurkuma, Olivenöl |
| 24. | 6017170 | Die Päpstin | 80g | Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Chili, Oregano, Petersilie, Basilikum, Thymian, Olivenöl |
Allergenhinweis
Enthält Sesam (Türchen 1) sowie Schwefeldioxid und Sulfite (Türchen 18). Allergene sind in den Zutatenlisten fett hervorgehoben.
Lagerungshinweis
Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen gut verschlossen aufbewahren, damit das Aroma lange erhalten bleibt.
Mindesthaltbarkeit
Siehe Verpackung.
Hersteller
Rudolf Fehrmann GmbH & Co. KG, Kruppstraße 4, 36041 Fulda
Achtung, Spoiler!
Hier findest du alle 24 Gewürze. Wer den Advent lieber Türchen für Türchen entdecken will, klappt diesen Bereich besser wieder zu.
1. Avocado Topping Gewürzzubereitung
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.079 kJ/ 258 kcal |
| Fett | 10,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 27,0 g |
| - davon Zucker | 15,0 g |
| Eiweiß | 10,5 g |
| Salz | 31,0 g |
2. Kräuterprise
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 846kJ/202 kcal |
| Fett | 5,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,84 g |
| Kohlenhydrate | 28,25 g |
| - davon Zucker | 22,47 g |
| Eiweiß | 8,75 g |
| Salz | 34,71 g |
3. Zimt gemahlen
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.137 kj/272 kcal |
| Fett | 3,20 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,90 g |
| Kohlenhydrate | 56,00 g |
| - davon Zucker | 55,40 g |
| Ballaststoffe | 24,40 g |
| Eiweiß | 3,90 g |
4. Zitronenpfeffer
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.137 kj/271 kcal |
| Fett | 2,20 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Kohlenhydrate | 50,40 g |
| - davon Zucker | 49,20 g |
| Ballaststoffe | 5,40 g |
| Eiweiß | 7,00 g |
| Salz |
13,89 g |
5. Fulda Rühreigewürz
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 849 kj/ 202 kcal |
| Fett | 4,80 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
| Kohlenhydrate | 27,00 g |
| - davon Zucker | 21,00 g |
| Ballaststoffe | 10,00 g |
| Eiweiß | 7,80 g |
| Salz | 36,10 g |
6. Spundekäs
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1193 kj/ 285 kcal |
| Fett | 7,20 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g |
| Kohlenhydrate | 37,00 g |
| - davon Zucker | 14,00 g |
| Ballaststoffe | 15,00 g |
| Eiweiß | 10,10 g |
| Salz | 28,05 g |
7. Fernweh Gewürzmischung
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 808,9 kj/222,5 kcal |
| Fett | 5,00 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,88 g |
| Kohlenhydrate | 27,10 g |
| - davon Zucker | 19,00 g |
| Ballaststoffe | 8,60 g |
| Eiweiß | 7,80 g |
| Salz |
45,20 g |
| Natrium |
18,10 g |
8. Orient Express
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 998 kj/216 kcal |
| Fett | 11,73 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,18 g |
| Kohlenhydrate | 24,11 g |
| - davon Zucker | 10,86 g |
| Eiweiß | 9,34 g |
| Salz |
33,67 g |
9. Jägerins Zauberer
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1126 kJ / 267 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| - davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 7,9 g |
| Salz | 27 g |
10. Rosa Blütensalz grob
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 43 kj/ 10 kcal |
| Fett | 0,00 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 1,50 g |
| - davon Zucker | 0,20 g |
| Ballaststoffe | 1,56 g |
| Eiweiß | 0,20 g |
| Salz | 94,94 g |
| Natrium | 37,90 g |
11. Paddys Lebkuchengewürz
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.158 kj/279 kcal |
| Fett | 5,60 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 28,50 g |
| - davon Zucker | 3,60 g |
| Salz | 0,10 g |
| Eiweiß | 5,60 g |
12. Bonifatius-Kräutersalz
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 855 kj/204 kcal |
| Fett | 8,26 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,63 g |
| Kohlenhydrate | 25,78 g |
| - davon Zucker | 25,10 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 5,78 g |
| Salz |
38,62 g |
13. Fulda Flammkuchen
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 876 kj/ 208 kcal |
| Fett | 4,50 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 35,00 g |
| - davon Zucker | 20,00 g |
| Eiweiß | 6,70 g |
| Salz | 35,10 g |
14. Gemüse Gewürzzubereitung
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 848 kj/ 202 kcal |
| Fett | 4,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 26,0 g |
| - davon Zucker | 12,0 g |
| Eiweiß | 13,0 g |
| Salz | 39,5 g |
15. König Konrads Hackgeheimnis
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 844 kj/201 kcal |
| Fett | 4,50 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,70 g |
| Kohlenhydrate | 29,80 g |
| - davon Zucker | 27,10 g |
| Salz | 37,70 g |
| Eiweiß | 8,60 g |
16. Chili Salz
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 608 kj/ 146 kcal |
| Fett | 7,40 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 11,80 g |
| - davon Zucker | 1,30 g |
| Ballaststoffe | 8,50 g |
| Eiweiß | 3,80 g |
| Salz | 66,30 g |
17. BIO Bruschetta
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.049,47 kj/250,37 kcal |
| Fett | 5,17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,87 g |
| Kohlenhydrate | 38,59 g |
| - davon Zucker | 25,97 g |
| Eiweiß | 10,23 g |
| Salz | 20,09 g |
18. Pizza Gewürzmischung
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.402 kj/334 kcal |
| Fett | 6,80 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,31 g |
| Kohlenhydrate | 47,50 g |
| - davon Zucker | 45,90 g |
| Ballaststoffe | 18,80 g |
| Eiweiß | 12,80 g |
19. Wild Klassik Gewürzzubereitung
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.493 kj/356 kcal |
| Fett | 7,80 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,74 g |
| Kohlenhydrate | 54,70 g |
| - davon Zucker | 35,90 g |
| Ballaststoffe | 14,00 g |
| Eiweiß | 10,80 g |
20. Kräuterbutter
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1224 kj/ 290 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| - davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | 8,3 g |
| Salz | 20,07 g |
21. Fulda Nachtwächter
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.020,62 kj/243,35 kcal |
| Fett | 6,54 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,14 g |
| Kohlenhydrate | 36,73 g |
| - davon Zucker | 13,04 g |
| Eiweiß | 11,52 g |
| Salz | 25,46 g |
22. Gänseschmaus Gewürzsalz
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 250 kj/59 kcal |
| Fett | 2,20 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 6,60 g |
| - davon Zucker | 4,50 g |
| Ballaststoffe | 2,40 g |
| Eiweiß | 2,10 g |
| Salz |
82,01 g |
23. Knoblauchpfeffer
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.249 kj/298 kcal |
| Fett | 2,30 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Kohlenhydrate | 48,00 g |
| - davon Zucker | 0,40 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 22,40 g |
| Salz |
2,00 g |
24. Die Päpstin
Durchschnittliche Nährwertangaben: |
je 100 g |
| Energie | 1.389 kj/ 332 kcal |
| Fett | 6,10 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
| Kohlenhydrate | 56,10 g |
| - davon Zucker | 21,70 g |
| Eiweiß | 12,30 g |
| Salz | 0,20 g |